Hoy, analizaremos algunos de los precios pasados y las opiniones de mercado de la criptomoneda DOGE para desarrollar una predicción de precios de Dogecoin para marzo de 2020.
Descripción general de Dogecoin
Dogecoin salió a la luz por primera vez en 2013 en el apogeo de la locura del meme Doge. La moneda ha acumulado a lo largo de los años una base de fanáticos dedicada y se utiliza principalmente como un consejo en ciertos sitios de redes sociales como recompensa por contenido de calidad.
Dogecoin (DOGE) actualmente cotiza a alrededor de $ 0.002644, con un aumento del 0.86% en las últimas 24 horas. La criptografía está clasificada en el puesto 33 de acuerdo con una capitalización de mercado de $ 326,313,740 con un suministro circulante de 123,406,235,443 DOGE. Informó Criptomonedas.eu.
En el último período de 24 horas se negociaron monedas Doge por valor de $ 182,697,142. Esto muestra un aumento con respecto al volumen de negociación de 24 horas de $ 80.264.466 registrado al comienzo del mes de febrero.
Predicción de precios de Dogecoin: análisis
Dogecoin tenía un precio de $ 0.00258 el 19 de enero, pero vio una pérdida de 9.41% hacia sus horas de cierre, llevándolo a $ 0.00234. La moneda se abrió aproximadamente al mismo nivel el 22 de enero, pero DOGE pasó de $ 0.00243 a $ 0,002323. La moneda subió a $ 0.00244 en una gran subida del 13.79% hacia fines de enero. La moneda mantuvo este nivel el 1 de febrero, abriendo a $ 0,002391.
Fuente: cryptonewsz
A partir de entonces, la moneda alcanzó continuamente el nivel de resistencia de $ 0.0025 hasta el 4 de febrero. El 5 de febrero, DOGE abrió a $ 0.002503 y tocó un nuevo nivel de resistencia de $ 0.0026.
El 7 de febrero vimos otra escalada y un nuevo máximo mensual de $ 0.002770. El impulso alcista continuó ferozmente, ya que al día siguiente, DOGE cerró en $ 0.003159.
El 09 de febrero, la moneda experimentó un gran aumento que impulsó el precio a $ 0.00353. Una corrección brusca se produjo inmediatamente después de eso, como se esperaba, llevando el precio a $ 0.00283. Hacia el final del día, el precio logró recuperarse a $ 0.00323.
Los próximos días, Doge luchó para mantenerse por encima de $ 0.003, cerrando en $ 0.0029, el 15 de febrero. Al día siguiente, la moneda cayó por debajo de $ 0.003 y cerró en $ 0,002774. El 18 de febrero, la moneda vio un movimiento positivo, ya que alcanzó $ 0,002839.
El 19 de febrero la moneda mostró un crecimiento positivo intradía, ya que se cotizaba a $ 0,002802 después de llegar a $ 0,00297.
Los niveles de pivote, resistencia y soporte calculados por WalletInvestor son:
Nivel de resistencia (R3): 0.003095
Nivel de resistencia (R2): 0.00297
Nivel de resistencia (R1): 0.00290
Punto de pivote: 0.00278
Nivel de soporte (S1): 0.00271
Nivel de soporte (S2): 0.00259
Nivel de soporte (S3): 0.00252
Desarrollos
En términos de noticias y desarrollos sobre Dogecoin, no ha habido menciones al momento de escribir este artículo. Esta es una preocupación para el proyecto, ya que otras criptos tienen una sólida hoja de ruta y un plan de desarrollo para promover la adopción de su moneda o las funcionalidades de su red.
Predicción de precios de Dogecoin: opinión del mercado para marzo de 2019
Ha habido varios sitios que han publicado su propia predicción de precios de Dogecoin para marzo, y decidimos presentar algunos de ellos para reflejar mejor el sentimiento del mercado para DOGE.
Bestias comerciales
Tradingbeasts espera que Dogecoin alcance los $ 0.0035118 a principios de marzo de 2020. El precio máximo probable es $ 0.0043766, y el precio mínimo es $ 0.0029761. El sitio espera que la moneda cierre el mes a un precio de $ 0.0035013.
Cryptoground
Cryptoground pronosticó que en un mes, el precio de Dogecoin alcanzará $ 0.0024, lo que significa una disminución de -14.86%.
Digitalcoinprice
Digitalcoinprice hizo una predicción muy positiva del precio de Dogecoin para marzo de 2020, esperando que la moneda tenga un precio de $ 0.00508082, lo que significa un aumento del 81.46%.
Gov.Capital
Gov.capital cree que Dogecoin comenzará en marzo a un precio de $ 0.00266, con un máximo estimado de $ 0.003059 y un mínimo de $ 0.002261. El sitio también pronosticó que el último día de marzo, DOGE tendrá un precio promedio de $ 0.00171, un máximo de $ 0.0019665 y un mínimo de $ 0.0014535. El sitio también proporcionó predicciones de precios para el resto de los días de marzo.
| Fecha del calendario | Regular | Precio mínimo posible | Mejor precio posible |
|---|---|---|---|
| 2020 marzo | |||
| 2020 01 de marzo, domingo | 0.00266 | 0.002261 | 0.003059 |
| 2020 02 de marzo, lunes | 0.00259 | 0.0022015 | 0.0029785 |
| 2020 03 de marzo, martes | 0.00245 | 0.0020825 | 0.0028175 |
| 2020 04 de marzo, miércoles | 0.00237 | 0.0020145 | 0.0027255 |
| 2020 05 de marzo, jueves | 0.00240 | 0.00204 | 0.00276 |
| 2020 06 de marzo, viernes | 0.00219 | 0.0018615 | 0.0025185 |
| 2020 07 de marzo, sábado | 0.00212 | 0.001802 | 0.002438 |
| 2020 marzo 08, domingo | 0.002014 | 0.0017119 | 0.0023161 |
| 2020 09 de marzo, lunes | 0.00196 | 0.001666 | 0.002254 |
| 2020 10 de marzo, martes | 0.002036 | 0.0017306 | 0.0023414 |
| 2020 11 de marzo, miércoles | 0.00197 | 0.0016745 | 0.0022655 |
| 2020 12 de marzo, jueves | 0.00200 | 0.0017 | 0.0023 |
| 2020 13 de marzo, viernes | 0.00196 | 0.001666 | 0.002254 |
| 2020 14 de marzo, sábado | 0.00195 | 0.0016575 | 0.0022425 |
| 2020 15 de marzo, domingo | 0.00185 | 0.0015725 | 0.0021275 |
| 2020 16 de marzo, lunes | 0.00190 | 0.001615 | 0.002185 |
| 2020 17 de marzo, martes | 0.00183 | 0.0015555 | 0.0021045 |
| 2020 18 de marzo, miércoles | 0.00171 | 0.0014535 | 0.0019665 |
| 2020 19 de marzo, jueves | 0.00179 | 0.0015215 | 0.0020585 |
| 2020 20 de marzo, viernes | 0.00183 | 0.0015555 | 0.0021045 |
| 2020 21 de marzo, sábado | 0.00196 | 0.001666 | 0.002254 |
| 2020 22 de marzo, domingo | 0.00192 | 0.001632 | 0.002208 |
| 2020 23 de marzo, lunes | 0.00189 | 0.0016065 | 0.0021735 |
| 2020 24 de marzo, martes | 0.00191 | 0.0016235 | 0.0021965 |
| 2020 25 de marzo, miércoles | 0.00187 | 0.0015895 | 0.0021505 |
| 2020 26 de marzo, jueves | 0.00185 | 0.0015725 | 0.0021275 |
| 2020 27 de marzo, viernes | 0.00178 | 0.001513 | 0.002047 |
| 2020 28 de marzo, sábado | 0.00184 | 0.001564 | 0.002116 |
| 2020 29 de marzo, domingo | 0.00178 | 0.001513 | 0.002047 |
| 2020 30 de marzo, lunes | 0.00172 | 0.001462 | 0.001978 |
| 2020 31 de marzo, martes | 0.00171 | 0.0014535 | 0.0019665 |
Altcoinforecast
Altcoinforecast predijo que Doge comenzaría en marzo a un precio de $ 0.0030, y también pronosticó un precio de cierre para el mes de $ 0.0032.
Bitverzo
Bitverzo proyectó que el 1 de marzo, Dogecoin tendría un precio promedio de $ 0.000416, con un mínimo de $ 0.002738 y un valor máximo de $ 0.003583. El sitio también pronosticó que la moneda cerraría el mes a un precio promedio de $ -0.000611, con un mínimo posible de $ -0.003790 y un máximo posible de $ 0.002365. El sitio también proporcionó una predicción de precios de Dogecoin para el resto de los días del mes de marzo, así como sus respectivos precios mínimos y máximos.
| Fecha | Promedio | Bajo | Alto |
|---|---|---|---|
| Domingo 1 de marzo de 2020 | 0.000416 | -0,002738 | 0.003583 |
| Lunes 2 de marzo de 2020 | 0.000368 | -0.002572 | 0.003546 |
| Martes 3 de marzo de 2020 | 0.000304 | -0.002623 | 0.003193 |
| Miércoles 4 de marzo de 2020 | 0.000253 | -0,002942 | 0.003170 |
| Jueves 5 de marzo de 2020 | 0.000222 | -0,002913 | 0.003482 |
| Viernes 6 de marzo de 2020 | 0.000190 | -0,002887 | 0.003127 |
| Sábado 7 de marzo de 2020 | 0.000144 | -0,002781 | 0.003097 |
| Domingo 8 de marzo de 2020 | 0.000085 | -0,002863 | 0.003130 |
| Lunes 9 de marzo de 2020 | 0.000026 | -0,003263 | 0.003163 |
| Martes 10 de marzo de 2020 | -0,000045 | -0,002924 | 0.003070 |
| Miércoles 11 de marzo de 2020 | -0.000102 | -0,002954 | 0.002802 |
| Jueves 12 de marzo de 2020 | -0.000134 | -0,003311 | 0.002933 |
| Viernes 13 de marzo de 2020 | -0.000165 | -0,003151 | 0.002942 |
| Sábado 14 de marzo de 2020 | -0.000207 | -0,003323 | 0.002725 |
| Domingo 15 de marzo de 2020 | -0.000260 | -0,003406 | 0.003001 |
| Lunes 16 de marzo de 2020 | -0.000310 | -0.003291 | 0.002879 |
| Martes 17 de marzo de 2020 | -0.000370 | -0,003564 | 0.002696 |
| Miércoles 18 de marzo de 2020 | -0,000414 | -0,003188 | 0.002653 |
| Jueves 19 de marzo de 2020 | -0.000432 | -0,003397 | 0.002771 |
| Viernes 20 de marzo de 2020 | -0.000446 | -0,003350 | 0.002517 |
| Sábado 21 de marzo de 2020 | -0.000470 | -0.003777 | 0.002432 |
| Domingo 22 de marzo de 2020 | -0.000503 | -0,003646 | 0.002457 |
| Lunes 23 de marzo de 2020 | -0.000533 | -0.003637 | 0.002606 |
| Martes 24 de marzo de 2020 | -0.000572 | -0,003452 | 0.002491 |
| Miércoles 25 de marzo de 2020 | -0.000594 | -0,003510 | 0.002516 |
| Jueves 26 de marzo de 2020 | -0.000589 | -0,003611 | 0.002389 |
| Viernes 27 de marzo de 2020 | -0.000580 | -0,003678 | 0.002467 |
| Sábado 28 de marzo de 2020 | -0.000581 | -0,003611 | 0.002380 |
| Domingo 29 de marzo de 2020 | -0.000590 | -0.003587 | 0.002445 |
| Lunes 30 de marzo de 2020 | -0.000596 | -0.003570 | 0.002398 |
| Martes 31 de marzo de 2020 | -0.000611 | -0.003790 | 0.002365 |
Cryptorating
Cryptorating predijo que en un mes, el precio de Dogecoin será de alrededor de $ 0.003535, lo que constituiría un aumento del 25.98%.
Predicción de precios de Dogecoin: veredicto
Esta ha sido nuestra predicción del precio de Dogecoin para marzo de 2020. Las opiniones del mercado son muy reservadas, y algunos respaldan que DOGE comenzará a recuperar en una corrida de toros, mientras que otros ven la depreciación de la moneda en el mes siguiente.
¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros.
Descargo de Responsabilidad: Este comunicado de prensa es sólo para fines informativos, la información no constituye consejo de inversión o una oferta para invertir. Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no representan necesariamente los puntos de vista de Criptomonedas.eu, y no deben ser atribuidas a, Criptomonedas.eu.
¡Asegúrese de no perderse ninguna noticia importante relacionada con Criptomonedas! Siga nuestro feed de noticias de la forma que prefieras; a través de Twitter, Facebook, Telegram, RSS o correo electrónico (desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de esta página para suscribirse). Bitcoin nunca duerme. Tampoco nosotros